مدل Legion Slim 7 - A1
تماس بگیرید
گارانتی و رنگ های محصول
گارانتی | رنگ | قیمت |
---|---|---|
خاکستری |
لپتاپ لنوو - Legion Slim 7 - A1
مشخصات ظاهری | |
---|---|
ابعاد ( میلیمتر ) | 19.9 × 259.3 × 357.7 |
وزن ( کیلوگرم ) | 2 |
رنگ بدنه | خاکستری |
جنس بدنه | آلومینیوم |
پردازنده مرکزی ( CPU ) | |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 13 |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | 13900H |
سرعت پایه | 2.6 گیگاهرتز |
سرعت افزایشی | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
تعداد هسته | 14 |
تعداد رشته | 20 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مصرف برق پردازنده | 45 وات |
حافظه RAM | |
مقدار RAM | 32 گیگابایت |
نوع RAM | DDR5 |
سرعت RAM | 5200 مگاهرتز |
تعداد اسلات RAM | 1 عدد |
قابلیت افزایش RAM | |
حافظه داخلی | |
نوع حافظه | S.S.D |
ظرفیت S.S.D | 1 ترابایت |
نوع اتصال | PCIe NVMe 4.0X4 |
تعداد اسلات S.S.D | 2 عدد |
قابلیت ارتقاء S.S.D | |
ظرفیت H.D.D | |
قابلیت ارتقاء H.D.D | |
پردازنده گرافیک ( GPU ) | |
سازنده گرافیک | NVIDIA |
نوع و مدل گرافیک | GeForce RTX 4070 |
مقدار حافظه گرافیک | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه گرافیک | 192 بیت |
توان گرافیکی | 115 وات |
سایر ویژگی ها | Raytracing ، Optimus ، DirectX 12 ، DLSS 3 |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA |
رزولوشن | 1600 × 2560 |
نرخ نوسازی تصویر | 240 هرتز |
شدت روشنایی | 500 نیت |
زاویه باز شدن صفحه | 180 درجه |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی | |
سایر ویژگی ها | Anti-glare ،100% sRGB ، G-SYNC ، Blue Light ، High Gaming Performace |
امکانات | |
نور صفحه کلید | سفید |
صفحه کلید اعداد | |
حسگر اثر انگشت | |
تاچ پد چند لمسی | |
وبکم | Full Hd 1080P |
تعداد اسپیکر | 2W x 2 |
مدل اسپیکر | HARMAN |
تعداد فن | 2 |
درایو نوری | |
سیستم عامل | DOS |
ارتباطات | |
بلوتوث | BT5.1 |
WiFi | Wi-Fi 6E ، 11ax 2x2 |
پورتهای جانبی | |
USB Type C | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) |
USB 3.2 | 3 عدد ( یک عدد Always On ) |
USB 3.1 | |
USB 3 | |
USB 2 | |
LAN | |
HDMI | |
Mini HDMI | |
Thunderbolt | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، DisplayPort ) Thunderbolt 4 ، USB4 40Gbps |
Card Reader | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری و آداپتور | |
ظرفیت و نوع باتری | 4Cell ، 99.9 Wh |
جنس باتری | لیتیوم پلیمر |
میزان شارژدهی باتری | 2 تا 5 ساعت |
توان آداپتور شارژر | 230 وات |
اقلام همراه | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه |
وضعیت محصول | |
سخت افزار | اورجینال |
سطح کاربری | |
کاربری | برنامه نویسی ، گیمینگ ، رندر ( حرفه ای ) ، طراحی ( حرفه ای ) ، دانش آموزی ، دانشجویی ، روزمره ، استریم ، وب گردی ، مالتی مدیا |